| Materialien | Kategorie des Werkstoffs | Eigenschaften / Anwendungen |
|---|---|---|
| 304 Edelstahl-Metall | Metall | / |
| 316 Edelstahl-Metall | Metall | / |
| Kohlenstoffstahl | Metall | / |
| Kupfer H59 | Metall | / |
| Kupfer H62 | Metall | / |
| Aluminiumlegierungen - 2017 | Metall | / |
| Aluminiumlegierungen - 5052 | Metall | / |
| Aluminiumlegierungen - 6061 | Metall | / |
| Aluminiumlegierungen - 6063 | Metall | / |
| Aluminiumlegierungen - 6082 | Metall | / |
| Aluminiumlegierungen - 7075 | Metall | / |
| PA+GF | Kunststoff | Getriebe / Maschinen / Automobil |
| PEEK | Kunststoff | Automobilanwendungen und elektrische Anwendungen |
| LDPE/HDPE | Kunststoff | Verpackung |
| PA6+GF30 | Kunststoff | Lager / Zahnräder / Maschinen / Automobil / Elektrische Geräte |
| PPS | Kunststoff | Gute Hitzebeständigkeit. Elektrische Bauteile / Autoteile / Chemische Geräte |
| PTFE | Kunststoff | Elektronische Hochfrequenzgeräte / Radar / Isolierende Bauteile |
| PS | Kunststoff | Lampenschirme / Transparente Lebensmittelbehälter / Kassettentonbandhüllen |
| PA | Kunststoff | Lager / Zahnräder / Maschinen / Automobil / Elektrische Geräte |
| PP | Kunststoff | Gehäuse / Bewegliche Scharniere / Dünnwandige Bauteile |
| PMMA | Kunststoff | Fahrzeugleuchten / Linsen / Lichtröhren |
| POM | Kunststoff | Gute Abriebfestigkeit. Zahnräder / Lager |
| PC/ABS | Kunststoff | Bauteil der Fahrzeuginnenausstattung / Produkt der Unterhaltungselektronik / High-End-Helm / Mobiltelefongehäuse / Allgemeines Spritzgussprodukt |
| PC | Kunststoff | Ausgezeichnete Transparenz, hohe Hitzebeständigkeit, ultrahohe Schlagfestigkeit, Dimensionsstabilität, etc., ein breites Anwendungsspektrum. |
| ABS | Kunststoff | Ein ausgezeichneter technischer Kunststoff: Gehäuse / Lampensitze / Spielzeuge / Haushaltsgeräte |







