| Materiali | Categoria Materiale | Attributi / Applicazioni |
|---|---|---|
| 304 Acciaio Inossidabile | Metallo | / |
| 316 Acciaio Inossidabile | Metallo | / |
| Acciaio al Carbonio | Metallo | / |
| Rame H59 | Metallo | / |
| Rame H62 | Metallo | / |
| Aeghe di Alluminio - 2017 | Metallo | / |
| Aeghe di Alluminio - 5052 | Metallo | / |
| Aeghe di Alluminio - 6061 | Metallo | / |
| Aeghe di Alluminio - 6063 | Metallo | / |
| Aeghe di Alluminio - 6082 | Metallo | / |
| Aeghe di Alluminio - 7075 | Metallo | / |
| PA+GF | Plastica | Ingranaggio/ Macchinari / Automobili |
| PEEK | Plastica | Applicazioni automobilistiche ed elettriche |
| LDPE/HDPE | Plastica | Confezione |
| PA6+GF30 | Plastica | Cuscinetti / ingranaggi / macchinari / automobili / apparecchi elettrici |
| PPS | Plastica | Buona resistenza al calore. Parti elettriche / Ricambi auto / Apparecchiature chimiche |
| PTFE | Plastica | Apparecchiature elettroniche ad alta frequenza / Radar / Parti di isolamento |
| PS | Plastica | Paralumi / Contenitori trasparenti per alimenti / Contenitori per custodie per nastri |
| PA | Plastica | Cuscinetti / ingranaggi / macchinari / automobili / apparecchi elettrici |
| PP | Plastica | Alloggiamenti / Cerniere mobili / Parti a pareti sottili |
| PMMA | Plastica | Luci del veicolo / lenti / tubi luminosi |
| POM | Plastica | Buona resistenza all'abrasione. Ingranaggi / cuscinetti |
| PC/ABS | Plastica | Parte interna automobilistica / Prodotto di elettronica di consumo / Casco di fascia ad alto livello / Custodia per telefono cellulare / Prodotto di stampaggio generale |
| PC | Plastica | Eccellente trasparenza, elevata resistenza al calore, altissima resistenza agli urti, stabilità dimensionale, ecc., Un'ampia gamma di applicazioni. |
| ABS | Plastica | Un eccellente materiale plastico tecnico.Alloggiamenti / Sedili per lampade / Giocattoli / Elettrodomestici |







