La lavorazione CNC a 5-assi può produrre parti con geometrie complesse e aumentare la produttività riducendo il numero di configurazioni della macchina. Permette la rotazione del bancale macchina o della testa utensile (o entrambe) e dei tre assi lineari di movimento. È estremamente adatto per parti più profonde realizzate con materiali più duri e garantisce un alto grado di precisione grazie all'utilizzo di utensili di lavorazione più corti. Anche la velocità di lavorazione è maggiore, mentre le vibrazioni dell'utensile sono ridotte.
650*550*250mm
Con oltre 17 anni di esperienza nel campo di volumi ridotti ad alto misto, RPWORLD è una delle fonti di lavorazione CNC più veloci al mondo per prototipi lavorati e parti di produzione.
La lavorazione a 5-assi utilizza un utensile che si muove in 5 direzioni diverse corrispondenti ai 3 assi lineari X, Y e Z, ai quali si aggiungono due assi, A e B, attorno ai quali ruota l'utensile. Con una tale configurazione, il pezzo può essere avvicinato da tutte le direzioni e può essere lavorato da cinque lati in un'unica operazione.
I bracci robotici completamente automatici ad alta precisione e alta efficienza possono funzionare 24 ore * 7 giorni, il che ci consente di garantire costantemente una buona precisione e una buona efficienza nel corso della produzione dei prodotti dei nostri clienti.
Ecco i materiali disponibili per la lavorazione CNC su RPWORLD:
| Materiali | Categoria Materiale | Attributi / Applicazioni |
|---|---|---|
| 304 Acciaio Inossidabile | Metallo | / |
| 316 Acciaio Inossidabile | Metallo | / |
| Acciaio al Carbonio | Metallo | / |
| Rame H59 | Metallo | / |
| Rame H62 | Metallo | / |
| Aeghe di Alluminio - 2017 | Metallo | / |
| Aeghe di Alluminio - 5052 | Metallo | / |
| Aeghe di Alluminio - 6061 | Metallo | / |
| Aeghe di Alluminio - 6063 | Metallo | / |
| Aeghe di Alluminio - 6082 | Metallo | / |
| Aeghe di Alluminio - 7075 | Metallo | / |
| PA+GF | Plastica | Ingranaggio/ Macchinari / Automobili |
| PEEK | Plastica | Applicazioni automobilistiche ed elettriche |
| LDPE/HDPE | Plastica | Confezione |
| PA6+GF30 | Plastica | Cuscinetti / ingranaggi / macchinari / automobili / apparecchi elettrici |
| PPS | Plastica | Buona resistenza al calore. Parti elettriche / Ricambi auto / Apparecchiature chimiche |
| PTFE | Plastica | Apparecchiature elettroniche ad alta frequenza / Radar / Parti di isolamento |
| PS | Plastica | Paralumi / Contenitori trasparenti per alimenti / Contenitori per custodie per nastri |
| PA | Plastica | Cuscinetti / ingranaggi / macchinari / automobili / apparecchi elettrici |
| PP | Plastica | Alloggiamenti / Cerniere mobili / Parti a pareti sottili |
| PMMA | Plastica | Luci del veicolo / lenti / tubi luminosi |
| POM | Plastica | Buona resistenza all'abrasione. Ingranaggi / cuscinetti |
| PC/ABS | Plastica | Parte interna automobilistica / Prodotto di elettronica di consumo / Casco di fascia ad alto livello / Custodia per telefono cellulare / Prodotto di stampaggio generale |
| PC | Plastica | Eccellente trasparenza, elevata resistenza al calore, altissima resistenza agli urti, stabilità dimensionale, ecc., Un'ampia gamma di applicazioni. |
| ABS | Plastica | Un eccellente materiale plastico tecnico.Alloggiamenti / Sedili per lampade / Giocattoli / Elettrodomestici |
Dopo la lavorazione, vengono applicate le finiture superficiali ei clienti possono selezionare l'aspetto, la rugosità superficiale, la durezza e la resistenza chimica delle parti finite a loro piacimento. Quale finitura superficiale posso ottenere? Clicca qui
Dispositivi medici
Ingegneria meccanica
Strumenti scientifici
Robotica
Dispositivi industriali
Ricambi auto
Elettrodomestici
Design industriale